提升学科发展水平
助力新型智库建设
服务国家对外战略
所属文章全文:
减少碳排放、实现碳中和已经成为全球范围内城市之间的普遍共识和共同追求的目标。自2016年《巴黎协定》签署以来,不少国家、地区、城市提出了2050年前后实现净零排放的目标。国际著名的咨询服务机构毕马威在2023年6月发布了专门针对中国城市的《净零城市报告》,梳理和分析中国城市走向净零目标的典型实践案例。2022年11月,该机构发布了《净零能力观察:城市视角与进程》,建立了体系性的评估框架,在全球范围内选择了近50个城市,开展了温室气体减排的现状和进展评估,分析这些城市在实现净零目标之路的准备度。该报告在选择评估对象城市的时候兼顾了发达国家和发展中国家。该报告还分析了这些城市利用技术、气候金融、创新伙伴关系和循环经济的准备情况。本文重点介绍上述成果中关于城市净零准备度的评估方法以及评估结果,进一步延伸探讨我国城市积极稳妥推进“碳达峰碳中和”道路的战略启示。
一 净零准备度的评估方法
毕马威的报告建立了城市净零准备度评估指标体系,包括一个独立的城市准备指标和五个重要部门(能源、交通与互联、建筑环境、工业、废物与环境卫生)指标的指标体系,共计48个具体指标。
每个部门的指标分为三组数据进行标准化的评估,分别是脱碳状况、部门政策和准备、公平性(见表1)。每个指标在数值上都进行了归一化的标准处理,并结合各自权重进行综合计算。
| 表1 城市净零准备度评估指标体系 | ||
|---|---|---|
| 大类 | 具体指标 | |
| 城市推动者 | ①城市人均温室气体排放量 | |
| ②中期排放目标的设定 | ||
| ③净零目标的设定 | ||
| ④净零目标年 | ||
| ⑤为城市进行气候变化风险和脆弱性评估 | ||
| ⑥空气质量 | ||
| ⑦人均绿化空间 | ||
| ⑧碳捕集、利用与封存容量 | ||
| ⑨是否有城市层面的管理机构来实施和监测净零行动计划 | ||
| ⑩气候资金选项 | ||
| 部门1:能源 | i.脱碳状况 | ⑾低碳能源发电百分比 |
| ⑿用电量 | ||
| ii.部门政策和准备 | ⒀实现低碳能源的目标 | |
| ⒁智能电表 | ||
| ⒂净计量 | ||
| ⒃可再生能源激励和支持机制 | ||
| iii.公平性 | ⒄电力供应可及性 | |
| 部门2:交通与互联 | i.脱碳状况 | ⒅可持续交通方式的份额 |
| ⒆前一年售出的电动汽车百分比 | ||
| ⒇城市充电基础设施 | ||
| (21)公共交通中的电动汽车 | ||
| ii.部门政策和准备 | (22)内燃机汽车禁售年限 | |
| (23)公共交通网络长度 | ||
| (24)规定使用低碳燃料 | ||
| (25)乘用车辆的平均年限 | ||
| (26)电动汽车激励措施 | ||
| (27)对充电基础设施的运营、支付和交互性进行监管的立法情况 | ||
| iii.公平性 | (28)公共交通的可负担性 | |
| 部门3:建筑环境 | i.脱碳状况 | (29)人均燃气消耗量(烹饪和取暖) |
| (30)绿色建筑的采用率 | ||
| ii.部门政策和准备 | (31)公共和私人物业的绿色建筑评级机制适应政策/标准 | |
| (32)改造现有建筑,采用新的供暖和电气化来源 | ||
| iii.公平性 | (33)在经济适用房中采用低碳建筑 | |
| 部门4:工业 | i.脱碳状况 | (34)低碳产业集群 |
| ii.部门政策和准备 | (35)循环经济激励措施 | |
| (36)与低碳工业区和清洁技术相关的政策 | ||
| (37)要求企业采购可再生能源 | ||
| iii.公平性 | (38)最低工资(购买力平价美元) | |
| 部门5:废物与环境卫生 | i.脱碳状况 | (39)人均废物产生量 |
| (40)从焚烧和填埋中转移的废物百分比 | ||
| (41)从废水中回收能源 | ||
| (42)用水量 | ||
| ii.部门政策和准备 | (43)循环经济目标 | |
| (44)废物处理目标 | ||
| (45)厨余目标 | ||
| (46)智能水表 | ||
| (47)废水处理 | ||
| iii.公平性 | (48)无障碍用水 | |
| 资料来源:根据KPMG发布的“Net Zero Readiness Spotlight:Cities-Insight Towards Progress”整理。 | ||
Excel下载表1 城市净零准备度评估指标体系
二 净零准备度的评估结果
48个城市五个重要部门的评估结果如表2所示。部分